
| Nom | Fonction de contact | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bienfait Gaël | Membre comité | |||
|
|
Bury Véronique | Membre comité | Evènements | ||
|
|
De Harlez Véronique | Membre comité | |||
|
|
de le Vingne Nathalie | Membre comité | Communication | ||
|
|
de Marchin Jérôme | Membre comité | Président | ||
|
|
Hua Minh | Membre comité | |||
|
|
Nondonfaz Jean-luc | Membre comité | Trésorier | ||
|
|
Nondonfaz Nicolas | Membre comité | Directeur sportif | ||
|
|
Rentmeister Mathilde | Membre comité | Référent éthique | ||
|
|
Thys Laurence | Membre comité | Secrétaire | ||
|
|
Wolper Stefan | Membre comité | Responsable infrastructure |
| Nom | Fonction de contact | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bury Véronique | Membre comité | Gestion Bar | ||
|
|
De Harlez Véronique | Membre comité | Gestion du samedi matin | ||
|
|
Nondonfaz Jean-luc | Membre comité | Gestion évènements |
| Nom | Fonction de contact | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Berryer François | membre comite non visible | Sponsoring | ||
|
|
De Harlez Véronique | Membre comité | |||
|
|
Delforge Sandra | membre comite non visible | Sponsoring | ||
|
|
Nondonfaz Jean-luc | Membre comité | Sponsoring | ||
|
|
Nondonfaz Jean-luc | Membre comité | Trésorier Comptabilité Cotisations | ||
|
|
Rentmeister Mathilde | Membre comité | Référent éthique | ||
|
|
Thys Laurence | Membre comité | Secrétaire |
| Nom | Fonction de contact | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bacquelaine Benoit | Membre comité | |||
|
|
Brevers Jean-Luc | Membre comité | |||
|
|
de Marchin Jérôme | Membre comité | |||
|
|
Maghe Benoit | Membre comité | |||
|
|
Nondonfaz Jean-luc | Membre comité | |||
|
|
Philips Nicolas | Membre comité |
| Nom | Fonction de contact | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Danse Nicolas | responsables jeunes | Préparateur physique | ||
|
|
Denne Nicolas | responsables jeunes | Gestion administrative Boys petits terrains (U7-U12) | ||
|
|
Gianquinto Joseph | responsables jeunes | Préparateur Physique | ||
|
|
Heuskin Thierry | responsables jeunes | Arbitrage | ||
|
|
Jeurissen Yves | responsables jeunes | Gestion administrative Girls petits terrains (U7-U12) | ||
|
|
Maghe Benoit | responsables jeunes | Gestion administrative Boys grands terrains (U14-U19) | ||
|
|
Malherbe Benoît | responsables jeunes | Gestion sportive grands terrains | ||
|
|
Mesa Delgado Israel | responsables jeunes | Gestion sportive petits terrains | ||
|
|
Nondonfaz Nicolas | Membre comité | Directeur sportif | ||
|
|
Rousseau Anne-Sophie | responsables jeunes | Gestion administrative Girls grands terrains (U14-U19) | ||
|
|
Wolper Stefan | Membre comité | Gestion équipement + entrainements gardien |
| Nom | Fonction de contact | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gianquinto Joseph | Membre comité | Préparateur physique | ||
|
|
Mesa Delgado Israel | responsables jeunes | |||
|
|
Nondonfaz Nicolas | Membre comité | Directeur sportif - Responsable jeunes U14/U19 |
© website powered by Twizzit.com